Nuestro filtro de retrolavado automático 6.33 sirve para limpiar medios líquidos como el fueloil, el aceite lubricante, el agua y las emulsiones.
TIPO | Diámetro nominal (mm) | Número de cámaras de filtración | Área de filtración del elemento filtrante(cm2) | Flujo nominal(m3/h) | Peso (kg) | Presión de trabajo (Mpa) | Temperatura de trabajo (℃) | Medio de filtración | |||
Total | Usados | Neto | Húmedo | ||||||||
6.33ND 80 I(II) + S451 | 80 | 5(4) | 4(3) | 4416 (3312) | 39(52) | 220 | 320 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND150I(II) + SK451 | 150 | 5(4) | 4(3) | 10304 (7728) | 92(120) | 320 | 420 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND200I(II) + SK451 | 200 | 5(4) | 4(3) | 17664 (13248) | 158 (200) | 520 | 640 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND250I(II) + SK451 | 250 | 5(4) | 4(3) | 27968 (20976) | 252 (320) | 640 | 770 | 1.0 | ≤80 | L.O. |
Productos relacionados
filtro de lavado a contracorriente, filtro para buques, filtro de fuelóleo
Nantong Navigation Machinery Group Co.,Ltd.
Dirección: No. 6 Yongxing Road, Gangzha Economic Development Area, Nantong City, Jiangsu Province
Teléfono: +86-513-83520061
Fax: +86-513-83527356