Este secador de aire asegura la limpieza y sequedad del aire comprimido.
1. Luego del tratamiento, el punto de rocío del aire seco aftmosférico disminuye de 1℃ (0.7Mpa) a -23℃.
2. El secador de aire comprimido refrigerado remueve del aire casi todas las impurezas, incluidos el polvo, el aceite y el agua.
3. El equipo es pequeño y fácil de mover.
TIPO | Volumen de aire tratado | Temperatura de entrada | Presión de entrada | Presión-punto de condensación | Alimentación de energía | Potencia | Confluencia | |
LKG-0.25 | 0.2-0.3 | 3-55℃ | ≤1.0MPa | 2-10℃ | 220V-50(60)Hz-1Φ | 0.18 | 1/4″ | |
LKG-0.5 | 0.4-0.6 | 0.38 | 1/2″ | |||||
LKG-1 | 0.9-1.1 | 0.52 | 1″ | |||||
LKG-2 | 1.8-2.2 | 3-45℃ | 0.67 | 1.5″ | ||||
LKG-3 | 2.6-3.2 | 0.81 | 1.5″ | |||||
LKG-6 | 5.4-6.5 | 1.1 | 2″ | |||||
LKG-10 | 9-10.8 | 380(440)V-50(60)Hz-3Φ | 1.95 | 2.5″ | ||||
LKG-12 | 10.5-13 | 2.28 | Brida 3" | |||||
LKG-15 | 13-17 | 2.44 | Brida 3" | |||||
LKG-20 | 17-22 | 3.00 | Brida 4" | |||||
LKG-25 | 22-27 | 3.23 | Brida 4" | |||||
LKG-30 | 27-33 | 4.10 | Brida 5" | |||||
LKG-40 | 35-44 | 5.32 | Brida 5" | |||||
LKG-60 | 55-65 | 7.17 | Brida 6″ | |||||
LKG-80 | 75-85 | 9.87 | Brida 6″ | |||||
LKG-100 | 95-105 | 15.00 | Brida 7″ |
Productos relacionados
tratamiento de aire comprimido, secador de aire refrigerado
Nantong Navigation Machinery Group Co.,Ltd.
Dirección: No. 6 Yongxing Road, Gangzha Economic Development Area, Nantong City, Jiangsu Province
Teléfono: +86-513-83520061
Fax: +86-513-83527356