Nuestro filtro de retrolavado automático 6.50 es adecuado para depurar medios líquidos como el fueloil, el aceite lubricante, el agua, las emulsiones, entre otros.
TIPO | Diámetro nominal (mm) | Número de cámaras de filtración | Área de filtración del elemento filtrante(cm2) | Flujo nominal (m3/h) | Peso (kg) | Presión de trabajo (Mpa) | Temperatura de trabajo (℃) | Medio de filtración | |||
Total | Usados | Neto | Húmedo | ||||||||
6.50ND50 | 50 | 2 | 1 | 1104 | 5.5/11 | 100 | 124 | 1.6 | ≤150 | F.O./L.O. | |
6.50ND100I | 100 | 2 | 1 | 2576 | 13/26 | 270 | 318 | 1.6 | ≤150 | F.O./L.O. | |
6.50ND100II | 100 | 2 | 1 | 4416 | 22.5/45 | 270 | 318 | 1.6 | ≤150 | F.O./L.O. | |
6.50ND100III | 100 | 2 | 1 | 6992 | 35/70 | 270 | 318 | 1.6 | ≤150 | F.O./L.O. |
Productos relacionados
filtro de lavado a contracorriente, filtro para buques, filtro de fuelóleo
Nantong Navigation Machinery Group Co.,Ltd.
Dirección: No. 6 Yongxing Road, Gangzha Economic Development Area, Nantong City, Jiangsu Province
Teléfono: +86-513-83520061
Fax: +86-513-83527356